物料規(guī)格:≤25mm
生產(chǎn)能力:0.65-615t/h
本廠家生產(chǎn)的鉬渣球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪、鏈輪或皮帶傳動,兩倉格子型球磨機(jī)。此款臥式球磨機(jī)物料由送料機(jī)經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入球磨機(jī)第一倉,內(nèi)裝三種不同規(guī)格的球介,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將球介帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料在第一倉達(dá)到粗...
鉬渣球磨機(jī)簡介:
鉬主要用于鋼鐵工業(yè),其中的大部分是以工業(yè)氧化鉬壓塊后直接用于煉鋼或鑄鐵,少部分熔煉成鉬鐵后再用于煉鋼。低合金鋼中的鉬含量不大于1%,但這方面的消費(fèi)卻占鉬總消費(fèi)量的50%左右。不銹鋼中加入鉬,能改善鋼的耐腐蝕性。在鑄鐵中加入鉬,能提高鐵的強(qiáng)度和耐磨性能。含鉬18%的鎳基超合金具有熔點(diǎn)高、密度低和熱脹系數(shù)小等特性,用于制造航空和航天的各種高溫部件。金屬鉬在電子管、晶體管和整流器等電子器件方面得到廣泛應(yīng)用。氧化鉬和鉬酸鹽是化學(xué)和石油工業(yè)中的優(yōu)良催化劑。二硫化鉬是一種重要的潤滑劑,用于航天和機(jī)械工業(yè)部門。鉬是植物所必需的微量元素之一,在農(nóng)業(yè)上用作微量元素化肥。
鉬渣球磨機(jī)工作原理:
鉬渣球磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
上一頁:間歇式球磨機(jī)
下一頁:干式球磨機(jī)
先進(jìn)民營企業(yè)
3A級信用企業(yè)
誠信品牌企業(yè)
重合同守信譽(yù)企業(yè)