物料規(guī)格:200-800℃
生產(chǎn)能力:1.9-100t/h
褐煤烘干機 褐煤烘干機技術: 以往的干燥方式一般采用離心式機械脫水,設備昂貴,產(chǎn)能低,脫水幅度小,通常只能一次降水10%左右.尚存15---20%的含水量, 吉宏 機械褐煤烘干機,采取了將褐煤先破碎分散然后再熱力干燥的新技術,使物料的干燥處理實現(xiàn)了連續(xù)化.工業(yè)...以往的干燥方式一般采用離心式機械脫水,設備昂貴,產(chǎn)能低,脫水幅度小,通常只能一次降水10%左右.尚存15---20%的含水量,吉宏機械褐煤烘干機,采取了將褐煤先破碎分散然后再熱力干燥的新技術 ,使物料的干燥處理實現(xiàn)了連續(xù)化.工業(yè)化和自動化.經(jīng)褐煤泥烘干工藝處理后濕褐煤的水分可從25%~30%降到13%以下,用做燃料煤,完善煤炭洗選工藝,具有良好的經(jīng)濟效益.社會效益及環(huán)境效益.
產(chǎn)品規(guī)格
|
處理能力(t/h) | 電機型號→功率
|
減速機型號 | 入料水分(%) | 燃料煤熱值 | 出料水分
|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-15 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
先進民營企業(yè)
3A級信用企業(yè)
誠信品牌企業(yè)
重合同守信譽企業(yè)